Actualités
-
19 juin 2018
Investissement locatif Pinel
Plafonds à respecter en 2018

Comme tous les ans à la même époque, l'administration fiscale publie les plafonds à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux du Pinel.
Dispositif Pinel : les conditions pour en bénéficier
Le dispositif Pinel permet aux investisseurs dans le neuf de bénéficier d'une réduction d'impôts variable selon la durée de l'engagement de location :
- 6 ans : 12 %
- 9 ans : 18 %
- 12 ans : 21 %
- le logement (neuf et non meublé) doit être loué en tant que résidence principale du locataire
- l'investissement doit être réalisé dans une zone éligible au Pinel. Il s'agit des zones dites "tendues" où la demande locative est supérieure à l'offre
- le coût d'achat du bien doit être dans la limite de 300 000 euros et d'un plafond au mètre carré de 5 500 euros.
Dispositif Pinel : les plafonds 2018
zone A bis | zone A | zone B1 | zone B2 et C |
16,96 € | 12,59 euros | 10,15 euros | 8,82 euros |
composition du foyer du locataire | zone A bis | zone A | zone B1 | zone B2 et C |
pers. seule | 37 508 euros | 37 508 euros | 30 572 euros | 27 515 euros |
couple | 59 058 euros | 56 058 euros | 40 826 euros | 36 743 euros |
pers. seule ou couple + 1 pers. à charge | 73 486 euros | 67 386 euros | 49 097 euros | 44 187 euros |
pers. seule ou couple + 2 pers. à charge | 87 737 euros | 80 716 euros | 59 270 euros | 53 344 euros |
pers. seule ou couple + 3 pers. à charge | 104 390 euros | 104 390 euros | 69 725 euros | 62 753 euros |
pers. seule ou couple + 4 pers. à charge | 117 466 euros | 107 527 euros | 78 579 euros | 70 721 euros |
majoration par pers. à charge supplémentaire | + 13 087 euros | + 11 981 euros | + 8 766 euros | + 7 888 euros |
Source : bulletin officiel des finances publiques-impôts
Que pensez-vous de cet article ?