Tarif maximum des émoluments de négociation (applicable à partir du 15/06/2026)
Émoluments de négociation de l'étude
| ||
| Tranche | Montant HT | Montant TTC |
| 0 à 80 000 € | 4083.33 € | 4900.00 € |
| 80 000 à 150 000 € | 5750.00 € | 6900.00 € |
| 150 001 à 400 000 € | 3.33 % | 4.00 % |
| 400 001 à 700 000 € | 3.00 % | 3.60 % |
| 700 001 € à 1 000 000€ | 2.50 % | 3.00 % |
| Au-dessus de 1 000 001 € | 2,08% | 2,50% |
Etude fermée le lundi
Formulaire de contact