Prix de vente | Honoraires HT | Honoraires TTC |
---|---|---|
Terrain à batir | 1.500,00 € | 1.800,00 € |
jusqu'à 29.999,00 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € |
De 30.000,00 € à 59.999,00 € | 3.300,00 € | 3.960,00 € |
De 60.000,00 € à 79.999,00 € | 3.750,00 € | 4.500,00 € |
De 80.000,00 € à 99.999,00 € | 4.200,00 € | 5.040,00 € |
De 100.000,00 € à 119.999,00 € | 4.600,00 € | 5.520,00 € |
De 120.000,00 € à 139.999,00 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € |
De 140.000,00 € à 159.999,00 € | 5.400,00 € | 6.480,00 € |
De 160.000,00 € à 179.999,00 € | 5.800,00 € | 6.960,00 € |
De 180.000,00 € à 199.999,00 € | 6.250,00 € | 7.500,00 € |
Plus de 200.000,00 € | 3.80 % | 4.56 % |
Du Lundi au Vendredi 09h00 à12h00 et 14h00 à 18h00
Le Samedi matin sur rendez vous.
Horaires téléphoniques du Mardi au Vendredi de 09h30 à 12h00 et 14h00 à 18h00.
Formulaire de contact