Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 001

Achat - Maison Méautis 50500

680 000 € 650 000 € + Honoraires de négociation TTC : 30 000 €. Soit 4.62% à la charge de l'acquéreur
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 001
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 002
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 003
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 004
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 005
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 006
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 007
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 008
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 009
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 010
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 011
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 012
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 013
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 014
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 015
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 016
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 017
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 018
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 019
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 020
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 021
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 022
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 023
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 024
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 024
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 001
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 002
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 003
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 004
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 005
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 006
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 007
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 008
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 009
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 010
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 011
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 012
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 013
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 014
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 015
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 016
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 017
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 018
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 019
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 020
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 021
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 022
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 023
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 024
Maison a vendre Méautis 50500 Manche 50 187 m2 680000 euros 50110-799 024

680 000 €

650 000 € + Honoraires de négociation TTC : 30 000 €. Soit 4.62% à la charge de l'acquéreur
Caractéristiques

Surface habitable

187 m²

Référence

50110-799

Maison à vendre à Méautis (50500) dans la Manche - Réf : 50110-799

A 5 kms de Carentan, ancien corps de ferme comprenant : Une maison d'habitation en parfait état, couverte en ardoises : hall d'entrée avec départ d'escalier en pierres, salon 28 m² avec cheminée, salle à manger avec cheminée 28 m², cuisine équipée (éléments hauts et bas, plaque de cuisson, hotte, four, réfrigérateur, lave-vaisselle) 13 m², arrière cuisine / chaufferie, bureau avec placard 13 m², wc, A l'étage couloir distribuant trois chambres 20 m², 20 m² et 28 m² dont une avec salle de douches attenante, autre salle de douches avec wc, Grenier isolé sur le dessus, Dépendances en masse sur le devant, ancien pressoir, garage ouvert 40 m², boxes 20 m² et 25 m², Hangar sur l'arrière de 700 m², Cour en avant, jardin sur l'arrière, terres attenantes, l'ensemble pour 7ha 80a 80ca. Travaux effectués depuis 2018 : couverture ardoises, fenêtres aluminium extérieur et bois intérieur, ravalement maison à la chaux Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 6670 € et 9070 € : prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021, 2022, 2023 (abonnement compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Points d'intérêt

Découvrez l'environnement de ce bien immobilier : commerces, écoles, transports et services à proximité.

🏪 Commerces et services

Supermarchés, restaurants, banques et commerces de proximité.

🚇 Transports

Accès aux transports en commun, gares et temps de trajet.

🏫 Éducation

Écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur.

Performance énergétique et climatique

Diagnostic réalisé le 26 août 2026

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
logement extrêmement performantABCDEFGlogement extrêmement peu performant consommation (énergie primaire) émissions 280 kWh/m²/an 87 kg CO₂/m²/an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
peu d'émissions de CO₂ABCDEFGémissions de CO₂ très importantes87kg CO₂/m²/an

Logement à consommation énergétique excessive

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 6 670 € et 9 070 € / an *

* Prix moyen des énergies indexées sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

État des risques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
SELARL G2LE NOTAIRES
Logo de SELARL G2LE NOTAIRES

Contacter l'office notarial
SELARL G2LE NOTAIRES

Rue du Bassin à Flot
BP 229
50500 Carentan-les-Marais
Votre contact : SELARL G2LE NOTAIRES

SIRET92348698900018

TVA intracommunautaireFR38923486989

Formulaire de contact
Les champs marqués d'un * sont obligatoires
Un magazine de notaire à gaucheLe magazine de notaire de la localisation, au centreUn magazine de notaire à droite

Magazine des Notaires

Des magazines d'informations et d'annonces pour tous !
Trouvez un programme pour l'immobilier Neuf

Immobilier Neuf

Trouvez votre futur logement

Travailler avec Buldi

Votre maison avec Buldi !

Donnez vie à vos rêves de construction et d'extension