Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 001

Achat - Maison Bruz 35170

455 400 € 440 000 € + Honoraires de négociation TTC : 15 400 €. Soit 3.50% à la charge de l'acquéreur
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 001
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 002
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 003
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 004
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 005
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 006
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 007
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 008
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 009
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 010
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 011
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 014
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 016
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 016
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 001
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 002
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 003
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 004
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 005
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 006
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 007
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 008
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 009
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 010
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 011
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 014
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 016
Maison a vendre Bruz 35170 Ille-et-Vilaine 35 192 m2 9 pièces 455400 euros 35129-7131 016

455 400 €

440 000 € + Honoraires de négociation TTC : 15 400 €. Soit 3.50% à la charge de l'acquéreur
Caractéristiques

Nombre de pièces

9 pièces

Chambres

2

Surface habitable

192 m²

Surface terrain

632 m²

Référence

35129-7131

Les +
  • Cuisine

  • Jardin

  • Terrasse

Maison à vendre à Bruz (35170) en Ille-et-Vilaine - Réf : 35129-7131

TRENTE CINQ NOTAIRES - Quartier du Vert Buisson - Idéale pour les grandes familles - cette spacieuse maison de plus de 190 m² construite en 2004 et en TBE se compose d'un bel espace vie et sa cuisine ouverte amé et éq, ar. cuis. - une grande chambre avec salle d'eau priv., autre SDB. A l'étage : palier-mezzanine, 4 chambres (possibilité de 5) - SDB - En complément , un studio avec son accès indépendant - Garage double - Jardin - le tout sur un terrain de 632 m² - libre à la vente
Points d'intérêt

Découvrez l'environnement de ce bien immobilier : commerces, écoles, transports et services à proximité.

🏪 Commerces et services

Supermarchés, restaurants, banques et commerces de proximité.

🚇 Transports

Accès aux transports en commun, gares et temps de trajet.

🏫 Éducation

Écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur.

Performance énergétique et climatique

Diagnostic réalisé le 18 juillet 2026

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
logement extrêmement performantABCDEFGlogement extrêmement peu performant passoire énergétique consommation (énergie primaire) émissions 105 kWh/m²/an 18 kg CO₂/m²/an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
peu d'émissions de CO₂ABCDEFGémissions de CO₂ très importantes18kg CO₂/m²/an

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 880 € et 2 600 € / an *

* Prix moyen des énergies indexées sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

État des risques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES
Logo de SCP TRENTE CINQ NOTAIRES

Contacter l'office notarial
SCP TRENTE CINQ NOTAIRES

28 avenue Alphonse Legault
35170 Bruz
Votre contact : Jean-Michel BRARD

SIRET77734669300016

TVA intracommunautaireFR41777346693

Formulaire de contact
Les champs marqués d'un * sont obligatoires
Un magazine de notaire à gaucheLe magazine de notaire de la localisation, au centreUn magazine de notaire à droite

Magazine des Notaires

Des magazines d'informations et d'annonces pour tous !
Trouvez un programme pour l'immobilier Neuf

Immobilier Neuf

Trouvez votre futur logement

Travailler avec Buldi

Votre maison avec Buldi !

Donnez vie à vos rêves de construction et d'extension