| Prix de | à | taux |
| 0,00 | 50 000,00 | 8,00Xtd> |
| 50 001,00 | 100 000,00 | 7,00Xtd> |
| 100 001,00 | 150 000,00 | 6,00Xtd> |
| 150 001,00 | 200 000,00 | 5,00Xtd> |
| 200 001,00 | 250 000,00 | 3,00Xtd> |
| 250 001,00 | 2 000 000,00 | 1,00Xtd> |
Le total négociation est égal à la somme de toutes les tranches avec un minimum de 4.000,00€.
Exemple: Bien à 200.000,00€ honoraires exclus
| Prix de | à | taux | valeur sur la tranche | négociation sur la tranche |
| 0,00 | 50 000,00 | 8,00Xtd> | 50 000,00€ | 4 000,00€ |
| 50 001,00 | 100 000,00 | 7,00Xtd> | 50 000,00€ | 3 500,00€ |
| 100 001,00 | 150 000,00 | 6,00Xtd> | 50 000,00€ | 3 000,00€ |
| 150 001,00 | 200 000,00 | 5,00Xtd> | 50 000,00€ | 2 500,00€ |
| 200 001,00 | 250 000,00 | 3,00Xtd> | 0,00€ | 0,00€ |
| 250 001,00 | 2 000 000,00 | 2,00Xtd> | 0,00€ | 0,00€ |
| TOTAL NEGOCIATION | 13 000,00€ |
Les honoraires seront de 13.000,00€ soit 6.5agrave; la charge de l'acquéreur
Le prix de vente sera de 213.000€ honoraires inclus.
Formulaire de contact