Barème des honoraires de négociation (prix affichés TTC)
0 à 50 000 € : 3 000,00 €
55 000 à 60 000 € : 3 300,00 €
65 000,00 € : 3 575,00 €
70 000,00 € : 3 850,00 €
75 000,00 € : 4 125,00 €
80 000,00 € : 4 400,00 €
85 000,00 € : 4 675,00 €
90 000,00 € : 4 950,00 €
95 000,00 € : 5 121,00 €
100 000,00 € : 5 271,00 €
105 000,00 € : 5 421,00 €
110 000,00 € : 5.571,00 €
115 000,00 € : 5 721,00 €
120 000,00 € : 5 871,00 €
125 000,00 € : 6 021,00 €
130 000,00 € : 6 171,00€
135 000,00 € : 6 321,00 €
140 000,00 € : 6 471,00 €
145 000,00 € : 6 621,00 €
150 000,00 € : 6 771,00 €
155 000,00 € à 175 000 € : 7 000,00 €
180 000,00 € : 7 200,00 €
185 000,00 € : 7 400,00 €
190 000,00 € : 7 600,00 €
195 000,00 € : 7 800,00 €
200 000,00 € : 8 000,00 €
205 000,00 € : 8 200,00 €
210 000,00 € : 8 400,00 €
215 000,00 € : 8 600,00 €
220 000,00 € : 8 800,00 €
225 000,00 € : 9 000,00 €
230 000,00 € : 9 200,00 €
235 000,00 € : 9 400,00 €
240 000,00 € : 9 600,00 €
245 000,00 € : 9 800,00 €
250 000,00 € : 10 000,00 €
255 000,00 € : 10 200,00 €
260 000,00 € : 10 400,00 €
265 000,00 € : 10 600,00 €
270 000,00 € : 10 800,00 €
275 000,00 € : 11 000,00 €
280 000,00 € : 11 200,00 €
285 000,00 € : 11 400,00 €
290 000,00 € : 11 600,00 €
295 000,00 € : 11 800,00 €
300 000,00 € : 12 000,00 €
310 000,00 € : 12 400,00 €
320 000,00 € : 12 800,00 €
330 000,00 € : 13 200,00 €
340 000,00 € : 13 600,00 €
350 000,00 € : 14 000,00 €
360 000,00 € : 14 400,00 €
370 000,00 € : 14 800,00 €
380 000,00 € : 15 200,00 €
390 000,00 € : 15 600,00 €
400 000,00 € : 16 000,00 €
450 000,00 € : 18 000,00 €
500 000,00 € : 20 000,00 €
L'ETUDE N'APPLIQUE PAS LE CUMUL DES TRANCHES ENTRE ELLES
Etude:
Du Lundi au Jeudi :
9H00-12H00 ----- 13H30-18H00
Vendredi
9H00-12H00 ----- 13H30-16H30
Standard téléphonique:
Du Lundi au jeudi :
9H30-12H00 ----- 14H00-17H30
Vendredi
9H30-12H00 ----- 14H00-16H30
Fermé le jeudi après-midi
Formulaire de contact