Prix de vente | Honoraires Hors Taxes | Honoraires TTC |
---|---|---|
Jusqu'à 20 000 € | 5.25 % | 6.30 % |
de 20 001 à 50 000 € | 5.00 % | 6.00 % |
de 50 001 à 100 000 € | 4.50 % | 5.40 % |
de 100 001 à 200 000 € | 4.00% | 4.80 % |
de 200 001 à 350 000 € | 3.75 % | 4.50 % |
de 350 0001 à 500 000 € | 3.50 % | 4.20 % |
au delà de 500 001 € | 3.25 % | 3.90 % |
Létude n'applique pas le cumul des tranches entre elles
L'étude est ouverte du Lundi au Vendredi de 9 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Formulaire de contact