Honoraires de négociation pour un prix de dépassant pas:
20.000 € | 10.0% | 2.000 € |
30.000 € | 8.3% | 2.500 € |
40.000 € | 7.5% | 3.000 € |
50.000 € | 7.0% | 3.500 € |
60.000 € | 6.7% | 4.000 € |
70.000 € | 6.4% | 4.500 € |
80.000 € | 6.3% | 5.000 € |
90.000 € | 5.9% | 5.300 € |
100.000 € | 5.6% | 5.600 € |
110.000 € | 5.4% | 5.900 € |
120.000 € | 5.2% | 6.200 € |
130.000 € | 5.0% | 6.500 € |
140.000 € | 4.9% | 6.800 € |
150.000 € | 4.7% | 7.100 € |
160.000 € | 4.6% | 7.400 € |
170.000 € | 4.5% | 7.700 € |
180.000 € | 4.4% | 8.000 € |
190.000 € | 4.4% | 8.300 € |
200.000 € | 4.3% | 8.600 € |
220.000 € | 4.2% | 9.200 € |
240.000 € | 4.1% | 9.800 € |
260.000 € | 4.0% | 10.400 € |
280.000 € | 3.9% | 11.000 € |
300.000 € | 3.9% | 11.600 € |
320.000 € | 3.8% | 12.200 € |
340.000 € | 3.8% | 12.800 € |
360.000 € | 3.7% | 13.400 € |
380.000 € | 3.7% | 14.000 € |
400.000 € | 3.7% | 14.600 € |
420.000 € | 3.6% | 15.200 € |
440.000 € | 3.6% | 15.800 € |
460.000 € | 3.6% | 16.400 € |
480.000 € | 3.6% | 17.200 € |
500.000 € | 3.6% | 17.800 € |
520.000 € | 3.5% | 18.400 € |
540.000 € | 3.5% | 19.000 € |
560.000 € | 3.5% | 19.600 € |
580.000 € | 3.5% | 20.200 € |
600.000 € | 3.5% | 20.800 € |
650.000 € | 3.5% | 22.700 € |
700.000 € | 3.5% | 24.500 € |
750.000 € | 3.5% | 26.300 € |
800.000 € | 3.5% | 28.000 € |
Horaires d'ouverture des Offices de CONNERRE et SARGE LES LE MANS:
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (le soir sur rendez-vous)
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (le soir sur rendez-vous)
Formulaire de contact