| OFFICES NOTARIAUX | HONORAIRES - APPLICATION DU CUMUL DES TRANCHES |
| Maître Laurent LAVAL - BERGERAC | 0€ - 69.999€ : 8% avec un minimum de 4.500€ // de 70.000€ à 249.999€ : 6% // 250.000€ et plus : 4.5% |
| Maître Laurence DIOT-DUDREULH - LALINDE | 0€ - 60.000€ : forfait 4.800€ // de 60.001€ à 200.000€ : 6% // de 200.001€ à 450.000€ : 4.5% // 450.001€ et plus : 3.5% |
| Maître Étienne DUBUISSON - BRANTÔME | 0€ - 99.999€ : 9.6% // 100.000€ et plus : 4.8% |
| Maître Bertrand GUILLAUME - MEYRALS | 0€ - 90.000€ : forfait 4.500€ // de 90.001€ - 250.000€ : 5.5% // de 250.001€ à 500.000€ : 4% // 500.001€ et plus : 3% |
| Maître Jean-Baptiste GUILLAUME - SALIGNAC | 0€ - 49.999€ : forfait 4.500€ // de 50.000€ à 249.999€ : 6% // de 250.000€ à 499.999€ : 4% // 500.000€ et plus : 3% |
| Maître Nicolas GUILLAUME - TRÉLISSAC | 0€ - 50.000€ : forfait 4.000€ // de 50.001€ à 200.000€ : 6% // de 200.001€ à 500.000€ : 4% // 500.001€ et plus : 3% |
| Maître Stéphanie BLIN - MONTPON | 0€ - 60.000€ : forfait 4.800€ // de 60.001€ à 200.000€ : 6% // de 200.001€ à 450.000€ : 4.5% // 450.001€ et plus : 3.5% |
| Maître Isabelle MARTIN - MONPAZIER | 0€ - 70.000€ : forfait 4.500€ // de 70.001€ à 200.000€ : 6.5% // de 200.001€ à 500.000€ : 4% // 500.001€ et plus : 3% |
| Maître Benoît MEURET-CADART - LE BUGUE | 0€ - 100.000€ : 7.4% avec un minimum de 4.000€ // de 100.001€ à 200.000€ : 6.4% // de 200.001€ à 400.000€ : 5.4% // 400.001€ - et plus : 4.4% |
| Maître Florent POTVIN - MOULEYDIER | 0€ - 70.000€ : forfait 5.000€ // de 70.001€ à 250.000€ : 6% // de 250.001€ à 500.000€ : 4% // 500.001€ et plus : 3% |
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00