PRIX NET VENDEUR (en euros) | BAREME TTC (Tranches cumulatives) | Tranches cumulées |
0 - 75 000 € | 6 000 € TTC | 6 000 € TTC |
75 001 - 100 000 € | + 1 000 € TTC | 7 000 € TTC |
100 001 € - 125 000 € | + 1 000 € TTC | 8 000 € TTC |
125 001 € - 150 000 € | + 1 000 € TTC | 9 000 € TTC |
150 001 € - 175 000 € | + 1 000 € TTC | 10 000 € TTC |
175 001 € - 200 000 € | + 1 000 € TTC | 11 000 € TTC |
200 001 € - 225 000 € | + 1 000 € TTC | 12 000 € TTC |
225 001 € - 250 000 € | + 1 000 € TTC | 13 000 € TTC |
250 001 € - 275 000 € | + 1 000 € TTC | 14 000 € TTC |
275 001 € - 300 000 € | + 1 000 € TTC | 15 000 € TTC |
> 300 001 € | 3,8% | 15 000 € TTC + 3,8 %TTC |
TVA incluse au taux actuel de 20%.
Un minimum de 6 000 € TTC sera perçu dans le cadre de cette activité immobilière.
Formulaire de contact