de 0 à 45 000 € = 3000 €
de 45 à 65 000 € = 4000 €
de 65 à 85 000 € = 4500 €
de 85 à 105 000 € = 5500 €
de 105 à 140 000 € = 6000 €
de 140 à 160 000 € = 7500 €
de 160 à 190 000 € = 8000 €
de 190 à 220 000 € = 9500 €
de 230 à 290 000 € = 10 000 €
au delà de 300 000 € = 4% du prix de vente
Pour tout mandat situé à plus de 20 km de Belmont-Sur-Rance il sera appliqué un supplément de 500 €.
L'étude est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 13h et de 14h à 18h.
Le vendredi fermeture de l'étude à 17h.
Formulaire de contact