Barême des honoraires des services immobiliers (Etude) Les honoraires de négociation sont calculés en cumulant les résultats des tranches ci-dessus:
Barème des honoraires de négociation 36h-immo
PRIX NET VENDEUR | HONORAIRES MAX HT | HONORAIRES MAX TTC | TOTAL HONORAIRES MAX TTC |
< 50 000 | 4 167 | 5 000 | 5 000 |
de 50 001 à 100 000 | 7,50 Xtd> | 9 Xtd> | 9 000 |
de 100 001 à 150 000 | 6,67 Xtd> | 8 Xtd> | 12 000 |
de 150 001 à 200 000 | 5,83 Xtd> | 7 Xtd> | 14 000 |
de 200 001 à 300 000 | 5 Xtd> | 6 Xtd> | 18 000 |
de 300 001 à 400 000 | 4,17 Xtd> | 5 Xtd> | 20 000 |
de 400 001 à 500 000 | 3,96 Xtd> | 4,75 Xtd> | 23 750 |
de 500 001 à 600 000 | 3,75Xtd> | 4,50Xtd> | 27 000 |
de 600 001 à 700 000 | 3,54 Xtd> | 4,25 Xtd> | 29 750 |
de 700 001 à 800 000 | 3,33 Xtd> | 4 Xtd> | 32 000 |
de 800 001 à 900 000 | 3,13 Xtd> | 3,75 Xtd> | 33 750 |
de 900 001 à 1 000 000 | 2,92 Xtd> | 3,50 Xtd> | 35 000 |
> 1 000 001 | 2,50 Xtd> | 3 Xtd> | - |
L'étude, située à Arches (88380), 45 route de Remiremont, anciennement l'Auberge de la Garde de Dieu, vous accueille :
Du lundi au vendredi de 9 H à 12 H
et de 14 H à 18 H
Maître Henry reçoit également le samedi matin, uniquement sur rendez-vous
Formulaire de contact