Honoraires de Négociation | |
Applicable à compter du 1er Avril 2021 | |
Prix de vente (net vendeur) | Tarif (montant à ajouter au net vendeur convenu de manière à présenter le prix global incluant prix + frais de négociation charge vendeur) |
De 0 à 19 999 € | 1 200 € TTC |
De 20 000 € à 39 999 € | 2 400 € TTC |
De 40 000 € à 49 999 € | 3 000 € TTC |
De 50 000 € à 59 999 € | 3 500 € TTC |
De 60 000 € à 69 999 € | 4 200 € TTC |
De 70 000 € à 79 999 € | 4 800 € TTC |
De 80 000 € à 89 999€ | 5 400 € TTC |
De 90 000 € à 99 999 € | 6 000 € TTC |
De 100 000 € à 109 999 € | 6 400 € TTC |
De 110 000 € à 119 999 € | 6 800 € TTC |
De 120 000 € à 129 999 € | 7 200 € TTC |
De 130 000 € à 149 999 € | 7 500 € TTC |
De 150 000 € à 179 999 € | 8 000 € TTC |
De 180 000 € à 199 999 € | 9 000 € TTC |
A partir de 200 000 € | 9 000 € + 3% pour la tranche |
(TVA aux taux en vigueur de 20% incluse) |
Lundi : 8h30- 12h00 / 14h00-18h00
Mardi : 8h30- 12h00 / 14h00-18h00
Mercredi : 8h30- 12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 8h30- 12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 8h30- 12h00 / 14h00-18h00
Formulaire de contact