BAREME D’HONORAIRES DE L’OFFICE
Au 1er juillet 2023
HONORAIRES DE NEGOCIATION
PRIX DE VENTE | HONORAIRES TTC
| HONORAIRES TTC
|
| Mandat simple | Mandat semi exclusif |
Jusqu’à 20 000 euros | 2 400 euros | 2 000 euros |
De 20 001 euros jusqu’à 30 000 euros | 3 600 euros | 3 000 euros |
De 30 001 euros jusqu’à 50 000 euros | 5 000 euros | 4 500 euros |
De 50 001 euros jusqu’à 75 000 euros | 6 200 euros | 5 500 euros |
De 75 001 euros jusqu’à 100 000 euros | 7 800 euros | 7 000 euros |
De 100 001 euros jusqu’à 150 000 euros | 9 900 euros | 9 000 euros |
De 150 001 euros jusqu’à 200 000 euros | 11 500 euros | 10 500 euros |
De 200 001 euros et jusqu’à 250 000 euros | 13 000 euros | 12 000 euros |
De 250 001 euros et jusqu’à 500 000 euros | 6 % | 5 % |
Au-delà de 500 001 euros | 5 % | 4 % |
HONORAIRES D’EVALUATION
Avis de valeur à objet fiscal (succession, donation, divorce, ISF) 300 euros TTC
Avis de valeur sans objet fiscal 150 euros TTC
Prestation non facturée si un mandat de vente est confié au service négociation de l’Office
HONORAIRES DIVERS
Honoraires de rédaction de compromis de vente 250 euros TTC
Prestation non facturée dans le cadre du mandat, parties mises en relation par l’Office
Lundi : de 9h à 18h00
Mardi : de 9h à 18h00
Mercredi : de 9h à 18h00
Jeudi : de 9h à 18h00
Vendredi : de 9h à 18h00
Et le samedi matin sur rendez-vous
Formulaire de contact