Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 001

Achat - Maison Montabot 50410

114 732 € Honoraires de négociation à la charge du vendeur
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 001
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 002
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 003
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 004
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 005
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 006
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 007
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 008
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 009
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 010
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 011
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 012
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 013
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 014
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 015
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 016
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 016
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 001
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 002
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 003
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 004
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 005
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 006
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 007
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 008
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 009
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 010
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 011
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 012
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 013
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 014
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 015
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 016
Maison a vendre Montabot 50410 Manche 50 125 m2 9 pièces 114732 euros 50038-2765 016

114 732 €

Honoraires de négociation à la charge du vendeur
Caractéristiques

Nombre de pièces

9 pièces

Chambres

5

Surface habitable

125 m²

Surface terrain

396 m²

Référence

50038-2765

Maison à vendre à Montabot (50410) dans la Manche - Réf : 50038-2765

En campagne, Maison d'habitation à rénover comprenant : au rez-de-chaussée : séjour avec cuisine et cheminée avec poêle à bois, pièce, wc, au 1er étage : palier, trois chambres, dressing, salle d'eau, wc, chambre avec salle de bains, autre escalier desservant bureau et chambre. A la suite : cave, atelier, dépendance et garage. Cour et jardin sur l'avant.
Points d'intérêt

Découvrez l'environnement de ce bien immobilier : commerces, écoles, transports et services à proximité.

🏪 Commerces et services

Supermarchés, restaurants, banques et commerces de proximité.

🚇 Transports

Accès aux transports en commun, gares et temps de trajet.

🏫 Éducation

Écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur.

Performance énergétique et climatique

Diagnostic réalisé le 10 septembre 2026

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
logement extrêmement performantABCDEFGlogement extrêmement peu performant consommation (énergie primaire) émissions 604 kWh/m²/an 23 kg CO₂/m²/an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
peu d'émissions de CO₂ABCDEFGémissions de CO₂ très importantes23kg CO₂/m²/an

Logement à consommation énergétique excessive

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 5 668 € et 7 668 € / an *

* Prix moyen des énergies indexées sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

État des risques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
OFFICE NOTARIAL DE LA BAIE
Logo de OFFICE NOTARIAL DE LA BAIE

Contacter l'office notarial
OFFICE NOTARIAL DE LA BAIE

45 rue de la Hervière
Zone d'activité de La Colombe
50800 La Colombe
Votre contact : OFFICE NOTARIAL DE LA BAIE

SIRET30122254300037

TVA intracommunautaireFR24301222543

Formulaire de contact
Les champs marqués d'un * sont obligatoires
Un magazine de notaire à gaucheLe magazine de notaire de la localisation, au centreUn magazine de notaire à droite

Magazine des Notaires

Des magazines d'informations et d'annonces pour tous !
Trouvez un programme pour l'immobilier Neuf

Immobilier Neuf

Trouvez votre futur logement

Travailler avec Buldi

Votre maison avec Buldi !

Donnez vie à vos rêves de construction et d'extension