Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 001

Achat - Maison Saint-André-de-Bohon 50500

265 000 € 250 000 € + Honoraires de négociation TTC : 15 000 €. Soit 6.00% à la charge de l'acquéreur
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 001
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 002
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 003
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 004
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 005
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 006
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 007
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 008
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 009
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 010
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 011
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 012
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 013
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 014
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 015
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 015
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 001
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 002
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 003
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 004
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 005
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 006
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 007
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 008
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 009
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 010
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 011
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 012
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 013
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 014
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 015
Maison a vendre Saint-André-de-Bohon 50500 Manche 50 155 m2 265000 euros 50110-798 015

265 000 €

250 000 € + Honoraires de négociation TTC : 15 000 €. Soit 6.00% à la charge de l'acquéreur
Caractéristiques

Surface habitable

155 m²

Référence

50110-798

Maison à vendre à Saint-André-de-Bohon (50500) dans la Manche - Réf : 50110-798

ST ANDRE DE BOHON, maison d'habitation en très bon état, construite en 2008, comprenant : Séjour avec cuisine ouverte équipée 45 m², une chambre 12 m², salle de douches, wc, arrière cuisine / buanderie 20 m², véranda, A l'étage trois chambres, salle de douches avec wc, Hangar sur l'arrière 100 m² Garage 100 m² Ancienne porcherie, terrain avec herbage attenant, l'ensemble pour 8844 m² - Chauffage au sol par aérothermie au rdc, électrique à l'étage - Fenêtres PVC Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1440 € et 2020 € : prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021, 2022, 2023 (abonnement compris) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr
Points d'intérêt

Découvrez l'environnement de ce bien immobilier : commerces, écoles, transports et services à proximité.

🏪 Commerces et services

Supermarchés, restaurants, banques et commerces de proximité.

🚇 Transports

Accès aux transports en commun, gares et temps de trajet.

🏫 Éducation

Écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur.

Performance énergétique et climatique

Diagnostic réalisé le 12 août 2026

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
logement extrêmement performantABCDEFGlogement extrêmement peu performant passoire énergétique consommation (énergie primaire) émissions 120 kWh/m²/an 4 kg CO₂/m²/an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
peu d'émissions de CO₂ABCDEFGémissions de CO₂ très importantes4kg CO₂/m²/an

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 440 € et 2 020 € / an *

* Prix moyen des énergies indexées sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

État des risques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
SELARL G2LE NOTAIRES
Logo de SELARL G2LE NOTAIRES

Contacter l'office notarial
SELARL G2LE NOTAIRES

Rue du Bassin à Flot
BP 229
50500 Carentan-les-Marais
Votre contact : SELARL G2LE NOTAIRES

SIRET92348698900018

TVA intracommunautaireFR38923486989

Formulaire de contact
Les champs marqués d'un * sont obligatoires
Un magazine de notaire à gaucheLe magazine de notaire de la localisation, au centreUn magazine de notaire à droite

Magazine des Notaires

Des magazines d'informations et d'annonces pour tous !
Trouvez un programme pour l'immobilier Neuf

Immobilier Neuf

Trouvez votre futur logement

Travailler avec Buldi

Votre maison avec Buldi !

Donnez vie à vos rêves de construction et d'extension