PRIX DE VENTE NET VENDEUR | EMOLUMENTS DE NEGOCIATION TTC |
De 1€ à 1.4999€ | 990€ |
De 1.500€ à 2.499€ | 1.150€ |
De 2.500€ à 3.499€ | 1.350€ |
De 3.500€ à 5.999€ | 1.550€ |
De 6.000€ à 7.999€ | 1.800€ |
De 8.000€ à 9.999€ | 1.950€ |
De 10.000€ à 19.999€ | 2.500€ |
De 20.000€ à 29.999€ | 2.950€ |
De 30.000€ à 39.999€ | 3.300€ |
De 40.000€ à 49.999€ | 3.950€ |
De 50.000€ à 69.999€ | 4.500€ |
De 70.000€ à 89.999€ | 4.600€ |
De 90.000€ à 99.999€ | 4.900€ |
De 100.000€ à 109.999€ | 5.400€ |
De 110 000€ à 129.999€ | 6.000€ |
De 130 000 € à 139.999€ | 6.100€ |
De 140.000€ à 149.999€ | 6.300€ |
De 150.000€ à 179.999€ | 7.350€ |
De 180.000€ à 200.000€ | 7.700€ |
+ de 200.000€ | 3.90% du prix de vente |
Il n'y a pas de CUMUL des tranches entre elles.
Formulaire de contact