TARIFS DE LA NEGOCIATION IMMOBILIERE DE L’ ETUDE
De 0 à 50 000 € : 3250 € De 201 000 € à 210 000 € : 9340€
De 50 001 € à 60 000 € : 3600 € De 210 001 € à 220 000 € : 9640 €
De 60 001 € à 70 000 € : 4200 € De 220 001 € à 230 000 € : 9940 €
De 70 001 € à 80 000 € : 4560 € De 230 001 € à 240 000 € : 10 240 €
De 80 001 € à 90 000 € : 4920 € De 240 001 € à 250 000 € : 10 540 €
De 90 001 € à 100 000 € : 5280 € De 250 001 € à 260 000 € : 10 840 €
De 100 001 € à 110 000 € : 5640 € De 260 001 € à 270 000 € : 10 540 €
De 110 001 € à 120 000 € : 6000 € De 270 001 € à 280 000 € : 10 840 €
De 120 001 € à 130 000 € : 6540 € De 280 001 € à 290 000 € : 11 140 €
De 130 001 € à 140 000 € : 7040 € De 290 001 € à 300 000 € : 11 440 €
De 140 001 € à 150 000 € : 7500 € De 300 001 € à 310 000 € : 11 740 €
De 150 001 € à 160 000 € : 7840 € De 310 001 € à 320 000€ : 12 040 €
De 160 001 € à 170 000 € : 8140 € De 320 001 € à 330 000€ : 12 340 €
De 170 001 € à 180 000 € : 8440 € De 330 001 € à 340 000€ : 12 640 €
De 180 001 € à 190 000 € : 8740 € De 340 001 € à 350 000€ : 12 940 €
De 190 001 € à 200 000 € : 9040 € De 350 001 € à 360 000€ : 13 240 €
TARIFS DE LA GESTION IMMOBILIERE DE L’ ETUDE
Le pourcentage est de 6% TTC du montant du loyer
Formulaire de contact