Prix de vente (en euros) | Honoraires de négociation TTC (en euros) |
de 0 à 5.000 | 1 000 |
de 5.001 à 15.000 | 2 500 |
de 15 001 à 35 000 | 3 500 |
de 35 001 à 50 000 | 5 000 |
de 50 001 à 60 000 | 6 000 |
de 60 001 à 70 000 | 7 000 |
de 70 001 à 80 000 | 7 500 |
de 80 001 à 90 000 | 8 000 |
de 90 001 à 100 000 | 8 500 |
de 100 001 à 110 000 | 9 000 |
de 110 001 à 120 000 | 9 500 |
de 120 001 à 130 000 | 10 000 |
de 130 001 à 150 000 | 10 500 |
de 150 001 à 175 000 | 11 000 |
de 175 001 à 200 000 | 12 000 |
de 200 001 à 250 000 | 12 500 |
de 250 001 à 300 000 | 13 500 |
au-delà de 300 001 | 5 % |
Applicable au 10.01.2019
Formulaire de contact