Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 001

Achat - Maison Paimpol 22500

581 400 € 560 000 € + Honoraires de négociation TTC : 21 400 €. Soit 3.82% à la charge de l'acquéreur
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 001
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 002
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 003
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 004
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 005
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 006
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 007
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 008
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 009
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 010
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 011
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 012
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 013
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 014
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 015
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 016
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 017
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 018
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 019
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 020
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 021
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 022
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 023
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 024
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 025
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 026
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 027
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 028
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 028
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 001
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 002
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 003
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 004
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 005
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 006
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 007
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 008
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 009
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 010
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 011
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 012
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 013
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 014
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 015
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 016
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 017
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 018
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 019
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 020
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 021
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 022
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 023
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 024
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 025
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 026
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 027
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 028
Maison a vendre Paimpol 22500 Côtes-d'Armor 22 280 m2 11 pièces 581400 euros 22023-3471 028

581 400 €

560 000 € + Honoraires de négociation TTC : 21 400 €. Soit 3.82% à la charge de l'acquéreur
Caractéristiques

Nombre de pièces

11 pièces

Chambres

9

Surface habitable

280 m²

Surface terrain

3529 m²

Référence

22023-3471

Maison à vendre à Paimpol (22500) dans les Côtes-d'Armor - Réf : 22023-3471

A 800M DU PORT, AVEC BEAU VOLUME ET DEPENDANCES de 145 M2, sur terrain constructible de 3529 M2, Maison de caractère d'une surface de 280 M2 à rénover composée de : Rdc: Entrée, cuisine, arrière cuisine, salle de bains, wc, salle à manger avec cheminée , salon avec cheminée en marbre ,chambre ou bureau, chambre. 1er étage: Palier desservant trois chambres, dressing, petite pièce (possibilité salle d'eau). 2ème étage: Palier, quatre pièces, salle d'eau avec wc. Grande cave sous la maison. Verrière ancienne. Dépendances de 145 M2 .
Points d'intérêt

Découvrez l'environnement de ce bien immobilier : commerces, écoles, transports et services à proximité.

🏪 Commerces et services

Supermarchés, restaurants, banques et commerces de proximité.

🚇 Transports

Accès aux transports en commun, gares et temps de trajet.

🏫 Éducation

Écoles, collèges, lycées et établissements d'enseignement supérieur.

Performance énergétique et climatique

Diagnostic réalisé le 2 décembre 2025

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
logement extrêmement performantABCDEFGlogement extrêmement peu performant consommation (énergie primaire) émissions 327 kWh/m²/an 99 kg CO₂/m²/an
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
peu d'émissions de CO₂ABCDEFGémissions de CO₂ très importantes99kg CO₂/m²/an

Logement à consommation énergétique excessive

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 11 530 € et 15 660 € / an *

* Prix moyen des énergies indexées sur les années 2021, 2022 et 2023 (abonnements compris)

État des risques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
SELAS O.N.P
Logo de SELAS O.N.P

Contacter l'office notarial
SELAS O.N.P

12 avenue du Général de Gaulle
BP 20
22500 Paimpol

SIRET98868468400018

TVA intracommunautaireFR89385130604

Formulaire de contact
Les champs marqués d'un * sont obligatoires
Un magazine de notaire à gaucheLe magazine de notaire de la localisation, au centreUn magazine de notaire à droite

Magazine des Notaires

Des magazines d'informations et d'annonces pour tous !
Trouvez un programme pour l'immobilier Neuf

Immobilier Neuf

Trouvez votre futur logement

Travailler avec Buldi

Votre maison avec Buldi !

Donnez vie à vos rêves de construction et d'extension